| # | Kategorija | Dimenzija | Poseban zahtjev |
| 1 | Tijelo | Širina 90 cm. ( plus -2 cm.) Dužina 90 cm. ( plus -2 cm.) Visina 130 cm. ( plus -2 cm.) | Težina po m2. 180 g. plus RF 20 g Vertikalni navoj 14 filament x uzdužni 14 filament persq.inch( plus /-1) Položite UVB test na 200 sati Izrađena od 100 posto djevičanske plastike i drugog sastava<13% 5. even="" woven="" without="" any="">13% 5.>
|
| 2 | Donji dio tijela (platno) | Širina 90 cm. ( plus -2 cm.) Dužina 90 cm. ( plus -2 cm.) | Težina 160-180 g Bez laminata UV stabilizirano Petal Design (X tip) sa ojačanim pojasom na svakom od 4 proreza za pražnjenje
|
| 3 | Gornja osnova (platno) | Širina 90 cm. ( plus -2 cm.) Dužina 90 cm. ( plus -2 cm.) | Težina 160-180 g Bez laminata UV stabilizirano
|
| 4 | Napunite izliv | Prečnik 60x60cm. ( plus /-2 cm.) Visina 70 cm. ( plus /-2 cm.) | Težina 85-90 g Bez laminata UV-stabilizovan
|
| 5 | Izljev za pražnjenje | Prečnik 60 cm. x 60 cm. ( plus /-2 cm.) Visina 70 cm. ( plus /-2 cm.) | Težina 85-90 g Bez laminata UV Stabilized Vežite jednom užetom (Sl. 2) zatim preklopite i namotajte 2-3 u krug (Sl. 3) prije vezivanja konopcem u šaru mašne
5. Pokrijte čvor sa donjim komadom tkanine
|
| 6 | Izljevna traka | Dužina 60cm. "Širina 1.5-2cm. Ispod vrha torbe 25cm | Meki tip Napravljen od PP pređe ili PP Multi-filamenta (bijeli)
|
| 7 | Petlja za pojas | Širina 6.5 - 7.5 cm. | Dužina omče od tijela torbe 40 (39-42) cm. Cik-cak ili kosi tkani uzorak "M" na "W" liniji za šivenje u RF sa 30 cm. dubina Crvena boja
|
| 8 | Remen za pojas | Širina 6.5 - 7.5 cm. | Kružna linija za šivanje D/Ž 33 cm. Trka se u omči za pojas sa 15 cm. "M" na "W" liniji za šivenje Crvena boja
|
| 9 | Pocket | Širina 30 - 33 cm. Dužina 43 -46 cm. | 1. 2 kom. Na suprotnoj strani 2. Transparentni tip PE 3. Sa zatvaračem (sl. 11 ) |
| 10 | Label |
| Bijela boja Neto težina 2.150 g/kom. plus /-100 100 posto djevičanska plastika i drugi sastav<> Faktor sigurnosti (SF) 5:1
|
| 11 | Kravata za pražnjenje | Prečnik 5-6 mm. Ukupna dužina 230 cm. Udaljenost između terminalnih čvorova 20 - 25 cm. Udaljenost između terminalnih čvorova i terminalnih čvorova 5 -8 cm. (sl. 9) | Klizav tip. Umetak sa jednom od 2 inča PVE cijevi, 5 cm. mekana PVC poliesterska niti cijev Sa 2 čvora 20-25 cm. razdvojiti (Sl. 10) Stavite PVC cijev blizu dna vreće i zavežite uže kao na slici 6-8 Namotajte konopac 3 kruga prije vezivanja u obliku mašne (Sl. 8)
|
| 12 | Stil šivanja |
| Bottom plus Body (donji bod sa tijelom). Spojite licem u lice i razvucite linijom za šivenje od 3 boda/inča Body plus Top Base (Gornja baza bod sa tijelom). Jedno savijanje od ruba tijela prije uboda sa gornjom osnovom šivanjem u lančiću sa PP MultiFilamentom 3000 Denier. Šivanje naborano 7-9 cm na sredini 4 strane
|
| 13 | Pakovanje |
| 100 kom. po paleti Drvena paleta ili platneni nosač za papir za umotavanje koji se može nositi pomoću viljuškara Mogućnost slaganja bez naginjanja Lična karta sa potrebnim podacima kao što su tip torbe, težina itd.
|
| 14 | Dokumentacija |
| Nalog za isporuku, Porezna faktura, Račun Rezultat ispitivanja i potvrda o testiranju Izvještaj o težini
|